簡要描述:適用于溫濕度 / 照度記錄?量程:- 20 ~ + 70 ℃ / 0 ~ 100 %RH / 0 ~ 10000 Lux?精度:± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ),± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 70 ℃ ) / ±2 %RH / ± 10 %?通道:1個(gè)內(nèi)建溫濕度通道,無外部輸入通道?記憶容量:12000個(gè)測(cè)量點(diǎn)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
X型號(hào) | 內(nèi)建傳感器 | 顯示 | 外部輸入 | 防護(hù)等級(jí) |
KH-100-AN | 是 | 無 | 0 | IP40 |
KH-100-AO | 是 | 1行 | 0 | IP40 |
技術(shù)參數(shù) | 溫度 | 濕度 | 照度 | |
精度 | ± 0.6 ℃( - 20 ℃ ~ + 5 ℃) ± 0.4 ℃( + 5 ℃ ~ + 70 ℃) | ±2 %RH | ± 10 % | |
量程 | - 20 ~ + 70 ℃ | 0 ~ 100 %RH | 0 ~ 10000 Lux | |
分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F,0.1 %RH ,1 Lux | |||
測(cè)量單位 | ℃ , °F , %RH , Lux , °Ctd , °Ftd | |||
測(cè)量頻率 | 1 s ~ 24 h | |||
記憶容量 | 12000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | |||
傳感器類型 | CMOS | |||
電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃