產品分類
Product Category詳細介紹
MicroLog | MicroLogPRO II | | ||||||||||
| EC600 | EC650 | EC800 | EC850 | | |||||||
采樣分辨率 | 8-位 | 16-位 | | |||||||||
內置傳感器量程 | 溫度:-30 - 50 C | 溫度: -30- 50 C 濕度:10 - 90% | 溫度: -40 - 80 C | 溫度:-40- 80 C 濕度:5 - 95% | | |||||||
溫度精度 | ± 0.6 C | ± 0.2 C | | |||||||||
濕度精度 | 無 | ± 3% | 無 | ± 2% | ||||||||
溫度分辨率 | 0.5 °C (-30 ~ -29 °C 和 33~ 39 °C) 0.4 °C (-28 ~ -22 °C 和 23~ 32 °C) 0.3 °C (-21 ~ 22 °C) | 0.06°C | 0.04°C | |||||||||
濕度分辨率 | 無 | 0.5 % | 無 | 0.1 % | ||||||||
外部傳感器支持 | 溫度, 4-20 mA, 0-10 V, pH | |||||||||||
內存容量 | 16,000(超過3通道) | 52000個樣本(超過3通道) | ||||||||||
采樣率 | zui低:每10秒 zui大:每2小時 | zui低:每秒 一次zui大:每18小時 | ||||||||||
LCD顯示 | 兩位,7段LCD | 四位,7段LCD帶小數點 | ||||||||||
露點 | 無 | LCD 和軟件指示 | ||||||||||
LED | 無 | 比色報警 | ||||||||||
PC連接 | RS-232 | Mini USB | ||||||||||
紅外打印 | zui小,zui大和持續時間長達30天的報告,便攜式無線熱敏打印機HP82240B | 無 | ||||||||||
電源 | 1/2 AA 3.6V鋰電池 | 2/3 AA 3.6V鋰電池 | ||||||||||
電池壽命 | ~ 1.5年-根據采樣率 | ~ 2年-根據采樣率 | ||||||||||
尺寸 | 尺寸: 72 mm 厚度: 22.9 mm | |||||||||||
重量 | 55g | |||||||||||
壁掛 | 無 | 壁掛配件 | ||||||||||
符合標準 | CE, IP65 | CE, IP54 | CE, IP65 | CE, IP54 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃